日本进口chino辐射温度计IR-CZ series

*有关用于电源,显示,参数设置等的设置显示IR-GZA,请参见IR-CA系列页面。
| 模型 | 测量范围 | 格式 |
|---|---|---|
| 适用于中低温度 | 150-1400℃ | 红外CZP2N |
| 对于中等温度 | 300-1600℃ | 红外CZI2N |
| 用于高温 | 600-3000℃ | 红外CZS2N |
| 高温高精度型 | 900-3500℃ | 红外CZH7N |
| 高性能型 | 400-2000℃ | 红外CZQ2N |
单色
| 模型 | 适用于中低温度 | 对于中等温度 | 用于高温 |
|---|---|---|---|
| 格式 | 红外CZP | 红外CZI | 红外CZS |
| 测量波长 | 2微米 | 1.55微米 | 0.9微米 |
| 检测元件 | 铟镓砷 | 铟镓砷 | 硅 |
| 准确率评估 | 小于500℃…±3℃ 500℃以上且小于1000℃…±5℃ 1000℃以上…±测量值的0.5% | 小于1000℃...±5℃ 1000℃以上且小于1500℃...± 测量值的0.5%1500℃以上...±测量值的0.6% | 小于1000℃...±5℃ 1000℃以上且小于1500℃...±测量值的0.5% 1500℃以上且小于2500℃...± 测量值的0.6%2500℃以上...±1%的测量值 |
| 响应时间 | 3毫秒 | ||
| 距离系数 | 50、200、300 | ||
| 评估方法 | 直视取景器或激光投影(可?。?/td> | ||
| 模拟量输出 | 4至20mA直流隔离输出 负载电阻...750Ω或更小 | ||
| 通讯接口 | RS-485测量数据传输,各种参数传输/接收 | ||
| 电源供应 | 24V DC(允许的电压波动范围... 22-28V) | ||
| 能量消耗 | 高达3.3VA | ||
| 连接方式 | 连接器或端子连接 | ||
两色型
| 模型 | 高温高精度型 | 高性能型 |
|---|---|---|
| 格式 | 红外CZH7 | 红外CZQ2 |
| 测量波长 | 0.9 / 1.55微米 | 0.9 / 1.35 / 1.55微米 |
| 检测元件 | 硅/铟镓砷 | 硅/铟镓砷/铟镓砷 |
| 准确率评估 | 小于1500°C ...±5°C 1000°C以上且小于1500°C ...测量值的±0.5% 1500°C以上且小于2500°C ... 测量值的±0.6%2500°C以上...的±1.0% | 小于1000℃...±5℃ 1000℃以上且小于1500℃...± 测量值的0.5%1500℃以上...±测量值的0.6% |
| 响应时间 | 2到15ms | |
| 距离系数 | 200视场光圈φ10mm | 200 |
| 评估方法 | 直视取景器 | |
| 模拟量输出 | 4至20mA直流隔离输出 负载电阻...750Ω或更小 | |
| 通讯接口 | RS-485测量数据传输,各种参数传输/接收 | |
| 电源供应 | 24V DC(允许的电压波动范围... 22-28V) | |
| 能量消耗 | 高达2.4VA | |
| 连接方式 | 连接器或端子连接 | |
日本进口chino辐射温度计IR-CZ series
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002