日本taiwa干式颗粒成型机强力干式贝利



特征
规范
| 模型 | KNP-1501 |
|---|---|
| 成型方法 | 使用盘和转子的破碎和挤压方法 |
| 产品尺寸 | 宽630 x深1500 x高1234 mm |
| 重量 | 340公斤 |
| 使用的马达 | 三相200V / 11kW 1/13减速电机(14kW合同) |
| 转数 | 50-100r.pm变频调速 |
| 圆盘孔 | 标准φ5mm(320孔)可选φ4mm/φ6mm/用于堆肥 |
| 处理能力 | 原料Nuka 80-160千克/小时散景等。70-200千克/小时*取决于颗粒大小,原料类型,组成和水分而变化。 |
| 选项 | 混合供给装置“迷宫组合” |
■可选项目
| 名称 | 混合供给装置“迷宫组合” |
|---|---|
| 模型 | SK-30MD |
| 产品尺寸 | 宽1320 x深730 x高1880毫米 |
| 重量 | 80公斤 |
| 使用的马达 | 三相200V / 1.06kW |
| 处理能力 | 混合时间约2分钟 |
日本taiwa干式颗粒成型机强力干式贝利
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002