日本malhaty丸八立式自吸耐腐蚀化工泵

TOP > 产品信息 > 旋流泵 >化学泵

特征
产品目录
联系我们
用
材料
SFV型 | SFV-H型 | SFV-P型 | SFV-PH型 | |
|---|---|---|---|---|
| 套管 | 玻璃钢 | 聚氯乙烯 | ||
| 叶轮 | 高温PVC | 高温PVC | ||
| 轴 | SUS304 | |||
| 轴套 | 高温PVC | |||
| 密封包装 | FKM | |||
| 工作极限温度 | 80℃ | 55℃ | ||
* HT-PVC:耐热PVC
* SFV-H型,SFV-PH型:高扬程型
规范
| 直径 | 25 x 25毫米至125 x 125毫米 |
| 放电率 | 50L /分钟?1000L /分钟 |
| 总提升 | 5m?34m |
| 轴封方式 | HKS印章方法 |
| 电机极数 | 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) |

特征
产品目录
联系我们
用
材料
TFV类型 | TFV-H型 | TFV-P型 | TFV-PH型 | |
|---|---|---|---|---|
| 套管 | 玻璃钢 | 聚氯乙烯 | ||
| 叶轮 | 高温PVC | |||
| 轴 | SUS304 | |||
| 轴套 | 高温PVC | |||
| 密封包装 | FKM | |||
| 工作极限温度 | 80℃ | 55℃ | ||
* HT-PVC:耐热PVC
* TFV-P型,TFV-PH型:高扬程型
规范
| 直径 | 40 x 40毫米至125 x 125毫米 |
| 放电率 | 50升/分钟?1100升/分钟 |
| 总提升 | 6m?37m |
| 轴封方式 | HKS印章方法 |
| 电机极数 | 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) |

特征
产品目录
联系我们
用
材料
RE-P型 | RE-HT型 | RE-PP型 | RE-W型 | RE-32型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 套管 | 聚氯乙烯 | 高温PVC | 聚丙烯 | UPE | SCS14 |
| 叶轮 | 高温PVC | UPE | 聚四氟乙烯 | ||
| 轴 | SUS304 | ||||
| 轴套 | 高温PVC | SUS316 | |||
| 密封包装 | FKM | ||||
| 工作极限温度 | 55℃ | 75℃ | 55℃ | 80℃ | |
* HT-PVC:耐热PVC
* UPE:超高分子量聚乙烯
规范
RE型 | RE-W型 | RE-32型 | |
|---|---|---|---|
| 直径 | 20毫米至100毫米 | 20mm-65mm | 25mm-65mm |
| 放电率 | 50升/分钟?1100升/分钟 | 50L /分钟?700L /分钟 | 70L /分钟?850L /分钟 |
| 总提升 | 6m-28m | 5m-30m
| |
| 轴封方式 | 无密封类型 | ||
| 电机极数 | 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) | ||
日本malhaty丸八立式自吸耐腐蚀化工泵
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002