首页 >>> 产品中心 >>> >>> 分析仪器 >>> FLO-L65 / 68日本ryuki东京流机工业实验用带底座流量计
日本ryuki东京流机工业实验用带底座流量计
产品名称: 日本ryuki东京流机工业实验用带底座流量计
产品型号: FLO-L65 / 68
产品特点: 日本ryuki东京流机工业实验用带底座流量计带底座的区域型流量计(校平装置)。在实验室和实验室中都可以进行高精度的流量测量。它是一种高精度的区域型流量计,可以直接从浮标指示的刻度读取各种类型的液体和气体的瞬时流量。流量可以通过调节阀自由调节。它可用于包括学术研究机构在内的各个行业的通用设备和面板安装。
日本ryuki东京流机工业实验用带底座流量计 的详细介绍
日本ryuki东京流机工业实验用带底座流量计

型号
●FLO-L65型(不带底座/调平阀)
●FLO-L68型(不带底座/调平阀)
*现有(旧)型号FLO-L65(带3个/ 5个阀)至PL-4特殊组装
一般规格
| 测量液 | 液体(水,冷却水,透明液体) 气体(空气,氮气,氩气,二氧化碳等) |
|---|
| 刻度范围 | 10:1 |
|---|
| 大流量 | 液体 7-70L / min气体90-900NL / min |
|---|
| 主体材质 | 黄铜(BS),SUS304,SS等 |
|---|
| 锥形管材料 | 硬质玻璃 |
|---|
| 浮法材料 | 液态SUS304 SUS316 气体铝 |
|---|
| 填料 | NBR,CR(氯丁橡胶),拜顿 |
|---|
| 连接方式 | RC连接 |
|---|
| 连接口径 | 请参考测量范围表 |
|---|
| 流量精度 | FS±2%以内 |
|---|
| 安装方向 | 垂直方向 |
|---|
| 流动的方向 | 请按型号注明 |
|---|
| 大工作压力 | 0.7兆帕 |
|---|
| 醉高工作温度 | 80℃(视材料而定) 热冲击50℃以下 |
|---|
| 外形尺寸 | 请参考测量范围表 |
|---|
测量范围(请联系我们,否则我们可以制造以下产品)
| 分类号 | 流量显示 | 流量显示 | 连接口径 | 外形尺寸mm |
|---|
| | 水(升/分钟) | 空气(NL /分钟) | 钢筋混凝土 | |
| 0 | 0.001至0.01 | 0.01-0.1 | 1 / 4B | 320 |
| 1个 | 0.05-0.5 | 0.5-5 | 1 / 4B | 320 |
| 2 | 0.2-2.0 | 5-50 | 1 / 4B | 320 |
| 3 | 0.5-5 | 15-150 | 1 / 4B | 320 |
| 四个 | 1-10 | 20-200 | 1 / 2B | 320 |
| 五 | 2-20 | 40-400 | 3 / 4B | 450 |
| 6 | 4-40 | 60-600 | 1B | 530 |
| 7 | 7-70 | 90-900 | 1B | 540 |
●确认流体名称,密度,粘度,压力,温度,流量范围,连接标准,阀体材料,包装材料等后,方可制造。
●对于液体测量(浮点:SUS304等)
*标准密度为1.0 g / cm3,粘度为1 cP。
●用于气体测量(浮子:铝等)
*通过在20°C的AIR中流动并将其转换为0°C大气压力的标准状态(0.101MPa(A))来显示流速。(单位:NL / min)
*根据要求,我们会将其转换为标准状态(大气压20°C)。(单位:SL /分钟)
型号代码(请与我们联系时告诉我们)
FLO-L65无阀型
| | 流动的方向 | 体液 | 分类 | 湿接触材料 | 阀 | 包装材料 | 报警输出 | 流量范围/工作温度/压力 |
|---|
| FLO-L65- | -□ | -□ | -0□ | -T | -V | -P | -□ | |
| | 2 [下横(右)→上横(左) )] | A[AIR] | 0 | BS | N[なし] | 1[NBR] | 0-なし | |
| | 3 [下横(左)→上横(右) ] | W[水] | 1 | SUS304 | | 2[CR(ネオプレン)] | 1-あり(条件付) | |
| | 4 [裏下→裏上 ] | 任意 | 2 | SS | | 3[Mバイトン] | | |
FLO-L68 バルブ付タイプ
| | 流れ方向 | 流体 | 類別 | 接液材質 | バルブ | パッキン材質 | 警報出力 | 流量範囲?使用温度?圧力 |
|---|
| FLO-L68- | -□ | -□ | -0□ | -T | -V | -P | -□ | |
| | 2 [下横(右)→上横(左) )] | A[AIR] | 0 | BS | U[上部] | 1[NBR] | 0-なし | |
| | 3 [下横(左)→上横(右) ] | W[水] | 1 | SUS304 | D[下部] | 2[CR(ネオプレン)] | 1-あり(条件付) | |
| | 4 [裏下→裏上 ] | 任意 | 2 | SS | | 3[Mバイトン] | | |
| | | | 3 | | | | | |
| | | | 4 | | | | | |
| | | | 5 | | | | | |
| | | | 6 | | | | | |
| | | | 7 | | | | | |
*详细内容包括流量范围,工作压力和温度条件。
此外,如果流体不是空气或水,请填写。
请与我们联系以获取配件,例如软管接头,半活接头和弯头活接头。
型号输入示例
①FLO-L65-4-A-02-TBS-VN-P1-0流量范围2至20NL / min,温度20°C,压力
0.101MPa (A)示例②FLO-L65-2-A-01 -TBS-VD-P1-0流量范围0.5-5L / min,温度20℃,压力
0.101MPa (A)示例③FLO-L68-4-A-02-TBS-VD-P1-0流量范围2-20L /小,温度20℃,压力0.101MPa(G) 当询问
重复产品
时,请告诉我们在铭牌上写的序列号FM○○○? ? ?(○为5至6位数字)。我会。
日本ryuki东京流机工业实验用带底座流量计