日本kett凯特木材水分计HM-520
| 测量方式 | 高频电容类型(20MHz) |
|---|---|
| 测量目标 | 一般木材 |
| 测量范围 | 2-150%(但是,取决于树种) |
| 测量精度 | ±0.5% |
| 显示方式 | 数字(LCD,小显示位数0.5%) |
| 电源 | 电池9V(006P碱性) |
| 尺寸/质量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 软包 |
| 测量方式 | 高频电容类型(20MHz) |
|---|---|
| 测量目标 | 一般木材 |
| 测量范围 | 2-150%(但是,取决于树种) |
| 测量精度 | ±0.5% |
| 显示方式 | 数字(LCD,小显示位数0.5%) |
| 电源 | 电池9V(006P碱性) |
| 尺寸/质量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 软包 |
| 测量方式 | 高频电容类型(20MHz) |
|---|---|
| 测量目标 | 一般木材 |
| 测量范围 | 2-150%(但是,取决于树种) |
| 测量精度 | ±0.5% |
| 显示方式 | 数字(LCD,小显示位数0.5%) |
| 电源 | 电池9V(006P碱性) |
| 尺寸/质量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 软包 |
| 测量方式 | 高频电容类型(20MHz) |
|---|---|
| 测量目标 | 一般木材 |
| 测量范围 | 2-150%(但是,取决于树种) |
| 测量精度 | ±0.5% |
| 显示方式 | 数字(LCD,小显示位数0.5%) |
| 电源 | 电池9V(006P碱性) |
| 尺寸/质量 | 56(W)x 130(D)x 110(H)毫米,0.3公斤 |
| 配件 | 软包 |
日本kett凯特木材水分计HM-520
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002