日本marktec数字式紫外线强度仪

紫外线强度的测量
| 主要规格 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 紫外线主要为360nm±20nm的区域 | ||
| 紫外线强度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
| 指令显示 | 数字式(带背光) | ||
| 电池寿命 | 大约6个月(每天5分钟) | ||
| 尺寸/重量 | 机身: 84 x 157 x 30mm 外壳外部尺寸: 121 x 167 x 35mm 重量: 机身+受光部件约280g 存放时约450g | ||
紫外线强度的测量
| 主要规格 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 紫外线主要为360nm±20nm的区域 | ||
| 紫外线强度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
| 指令显示 | 数字式(带背光) | ||
| 电池寿命 | 大约6个月(每天5分钟) | ||
| 尺寸/重量 | 机身: 84 x 157 x 30mm 外壳外部尺寸: 121 x 167 x 35mm 重量: 机身+受光部件约280g 存放时约450g | ||
紫外线强度的测量
| 主要规格 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 紫外线主要为360nm±20nm的区域 | ||
| 紫外线强度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
| 指令显示 | 数字式(带背光) | ||
| 电池寿命 | 大约6个月(每天5分钟) | ||
| 尺寸/重量 | 机身: * 1测量值多可显示0-15,000μW/ cm 2。 | ||
日本marktec数字式紫外线强度仪
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002