观测氙气和LED的发光
测定发光时间和峰值光量
受光部为磁体吸附式,拆装简单
| 型式 | STB-209XL2 |
|---|---|
| 機能 | 测量值的显示 测量条件的变更 测量结果的保存 |
| 設定範囲 | 感光度(3级) 测量时间 测量模式 测定分辨率 OK/NG判定标准 |
| 精度[%] | ±2 |
| 传感器 | Si光电二极管 |
| 测定项目 | 周边8点+中心1点 光量[lx·s]、导引号[GN]、配光分布[EV,%]、最大照度[klx]、照度[lx] 仅中心1点(追加到上述测量项目) AV值[AV]、F号[Fno]、最大照度[lx]、发光时间[ms]、衰减率[%] |
| 測定方式 | 中心1点:采样方式 周边8点:积分方式 |
| 表示?操作 | 专用PC软件操作 |
| 対応OS | Windows7,10 |
| 测量时间[ms] | 型号:30至1400 |
| 测量时间[s] | 模式:1至10 |
| 判定機能 | 针对设定值的OK/NG判定 |
| 通信I/F | USB 2.0兼容性 |
| 電源電圧 | AC100-240V 50赫兹 |
| 消费电力[VA] | 50 |
| 寸法(WxHxD)[mm] | ?本体部 : 140 x 264 x 280 ?受光部 : 75 x 50 x 45 ?校正光源 : 110 x 120 x 230 |
| 重量[kg] | 12 |
| 付属品 | 传感器部(9个) 传感器电缆(9根) ?校正用光源 |




在线客服