吊下型高精度密度测定仪
吊下型高精度密度测定仪
本器是对应JIS规格中未规定的数多试料的疏充填密度测定器。从振动部主体使试样槽振动,分散样品并落下投入,因此附着·从具有凝集性的试样到流动性好的试样都可以进行广泛的测定。此外,可根据试样改变振动的强度,通过升降器的操作可任意设定试样容器与投入辊排出口的距离,因此可进行高精度的测量。
商品代码 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度测定机MVD-14 |
电源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
悬挂单元 | 试料槽上部:φ75mm×H45毫米·标准孔径500μm(约150ml) |
振動強度調節 | 无级可变(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 带上下滑动调整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 约14公斤 |
商品代码 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度测定机MVD-14 |
电源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
悬挂单元 | 试料槽上部:φ75mm×H45毫米·标准孔径500μm(约150ml) |
振動強度調節 | 无级可变(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 带上下滑动调整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 约14公斤 |
商品代码 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度测定机MVD-14 |
电源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
悬挂单元 | 试料槽上部:φ75mm×H45毫米·标准孔径500μm(约150ml) |
振動強度調節 | 无级可变(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 带上下滑动调整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 约14公斤 |
商品代码 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度测定机MVD-14 |
电源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
悬挂单元 | 试料槽上部:φ75mm×H45毫米·标准孔径500μm(约150ml) |
振動強度調節 | 无级可变(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 带上下滑动调整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 约14公斤 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002