高精度焊接型超小型点焊机
高精度焊接型超小型点焊机
溶接能力
材料 | 线材径(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不锈钢 | 1.0~1.7… | 0.2~1.0… |
镍铬合金 | 1.0~1.7… | - |
鉄?鉄合金 | 0.2~1.3… | 0.1~0.6… |
镍 | 0.2~0.8… | 0.1~0.6… |
钨 | 0.2~0.8… | - |
磷青铜 | 0.1~0.7… | - |
铝 | 0.1~0.6… | 0.1~0.25… |
铜 | 0.1~0.6… | 0.1~0.15… |
※详情请见 こちら
仕様
型番 | UH-2003 | 容量(W·S) | 15~135 ※1 |
---|---|---|---|
溶接方式 | 静電蓄勢式 | 焊接时间(毫秒) | 1 |
溶接速度(回/分) | 7~20 ※2 | 最大定格入力(VA) | 65 |
充电电压显示 | 数字两位※3 | 充电灯 | LED灯(绿色)。 |
制御方式 | 数位 | 外观尺寸(mm) | 150瓦 * 135H * 226D |
重量(kg) | 3.8 | 动作温度·動作湿度 | 常温 |
入力电源 | 专用交流适配器(UHP-305) | 电极?付属品 | 脚踏开关(UHP-104) 专用交流适配器(UHP-305) |
溶接能力
材料 | 线材径(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不锈钢 | 1.0~1.7… | 0.2~1.0… |
镍铬合金 | 1.0~1.7… | - |
鉄?鉄合金 | 0.2~1.3… | 0.1~0.6… |
镍 | 0.2~0.8… | 0.1~0.6… |
钨 | 0.2~0.8… | - |
磷青铜 | 0.1~0.7… | - |
铝 | 0.1~0.6… | 0.1~0.25… |
铜 | 0.1~0.6… | 0.1~0.15… |
※详情请见 こちら
仕様
型番 | UH-2003 | 容量(W·S) | 15~135 ※1 |
---|---|---|---|
溶接方式 | 静電蓄勢式 | 焊接时间(毫秒) | 1 |
溶接速度(回/分) | 7~20 ※2 | 最大定格入力(VA) | 65 |
充电电压显示 | 数字两位※3 | 充电灯 | LED灯(绿色)。 |
制御方式 | 数位 | 外观尺寸(mm) | 150瓦 * 135H * 226D |
重量(kg) | 3.8 | 动作温度·動作湿度 | 常温 |
入力电源 | 专用交流适配器(UHP-305) | 电极?付属品 | 脚踏开关(UHP-104) 专用交流适配器(UHP-305) |
溶接能力
材料 | 线材径(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不锈钢 | 1.0~1.7… | 0.2~1.0… |
镍铬合金 | 1.0~1.7… | - |
鉄?鉄合金 | 0.2~1.3… | 0.1~0.6… |
镍 | 0.2~0.8… | 0.1~0.6… |
钨 | 0.2~0.8… | - |
磷青铜 | 0.1~0.7… | - |
铝 | 0.1~0.6… | 0.1~0.25… |
铜 | 0.1~0.6… | 0.1~0.15… |
※详情请见 こちら
仕様
型番 | UH-2003 | 容量(W·S) | 15~135 ※1 |
---|---|---|---|
溶接方式 | 静電蓄勢式 | 焊接时间(毫秒) | 1 |
溶接速度(回/分) | 7~20 ※2 | 最大定格入力(VA) | 65 |
充电电压显示 | 数字两位※3 | 充电灯 | LED灯(绿色)。 |
制御方式 | 数位 | 外观尺寸(mm) | 150瓦 * 135H * 226D |
重量(kg) | 3.8 | 动作温度·動作湿度 | 常温 |
入力电源 | 专用交流适配器(UHP-305) | 电极?付属品 | 脚踏开关(UHP-104) 专用交流适配器(UHP-305) |
溶接能力
材料 | 线材径(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不锈钢 | 1.0~1.7… | 0.2~1.0… |
镍铬合金 | 1.0~1.7… | - |
鉄?鉄合金 | 0.2~1.3… | 0.1~0.6… |
镍 | 0.2~0.8… | 0.1~0.6… |
钨 | 0.2~0.8… | - |
磷青铜 | 0.1~0.7… | - |
铝 | 0.1~0.6… | 0.1~0.25… |
铜 | 0.1~0.6… | 0.1~0.15… |
※详情请见 こちら
仕様
型番 | UH-2003 | 容量(W·S) | 15~135 ※1 |
---|---|---|---|
溶接方式 | 静電蓄勢式 | 焊接时间(毫秒) | 1 |
溶接速度(回/分) | 7~20 ※2 | 最大定格入力(VA) | 65 |
充电电压显示 | 数字两位※3 | 充电灯 | LED灯(绿色)。 |
制御方式 | 数位 | 外观尺寸(mm) | 150瓦 * 135H * 226D |
重量(kg) | 3.8 | 动作温度·動作湿度 | 常温 |
入力电源 | 专用交流适配器(UHP-305) | 电极?付属品 | 脚踏开关(UHP-104) 专用交流适配器(UHP-305) |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002