工厂生产线应用缺陷位置外径凹凸检出器
产品名称: 工厂生产线应用缺陷位置外径凹凸检出器
产品型号: TM-1003W
产品特点: 工厂生产线应用缺陷位置外径凹凸检出器日本 Takikawa(タキカワ)出品的 TM-1003W 是一款采用 双微缝近红外光幕 原理的 外径凹凸检出器(在线鼓包/凹陷扫描仪),专门安装在 挤出生产线、拉丝机、包覆机 等设备上,对 φ0.3 – φ30 mm 的透明/半透明/不透明管材、棒材、异型材进行 100 % 全长、无接触、±5 µm 级凹凸缺陷实时检出,并输出 缺陷位置、幅宽、深度 的脉冲/
工厂生产线应用缺陷位置外径凹凸检出器 的详细介绍
工厂生产线应用缺陷位置外径凹凸检出器
工厂生产线应用缺陷位置外径凹凸检出器
日本 Takikawa(タキカワ)出品的 TM-1003W 是一款采用 双微缝近红外光幕 原理的 外径凹凸检出器(在线鼓包/凹陷扫描仪),专门安装在 挤出生产线、拉丝机、包覆机 等设备上,对 φ0.3 – φ30 mm 的透明/半透明/不透明管材、棒材、异型材进行 100 % 全长、无接触、±5 µm 级凹凸缺陷实时检出,并输出 缺陷位置、幅宽、深度 的脉冲/IO 信号,供 PLC 实现 自动喷墨/切段/降速 等连锁动作。
? 产品定位
| 项目 | 说明 |
|---|
| 型 号 | TM-1003W(双微缝 NIR 扫描式) |
| 用 途 | 外径表面鼓包、凹陷、结块、针眼在线检出 |
| 原 理 | 双缝 0.2 mm 近红外光幕,阴影边缘位移检测 |
| 对 象 | 透明 PVC、PE、PU 管、尼龙丝、橡胶棒、光纤包覆等 |
| 特 点 | 不受颜色/透明影响,分辨率 5 µm,响应 25 µs |
?? 核心技术参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 检测范围 | φ0.3 – 30 mm(特殊镜头可扩展至 50 mm) |
| 扫描频率 | 4 000 次/秒(4 kHz) |
| 最小检出 | 高 0.01 mm × 宽 0.2 mm(与线速有关) |
| 重复精度 | ±5 µm(静态校验棒) |
| 线速度 | Max 1 000 m/min(与分辨率设定相关) |
| 光源/检测器 | 双缝 0.2 mm,峰值波长 850 nm NIR-LED |
| 输出接口 | defect pulse (NPN/PNP 集电极 100 mA) + RS-485 |
| 响应时间 | 25 µs(光纤式传输延迟 < 5 µs) |
| 环境温度 | 0 – 50 ℃,湿度 35 – 85 % RH(无凝露) |
| 防护等级 | IP54(检测头),控制盒 IP30 |
| 电 源 | DC 24 V ±10 %,功耗 15 W(含光幕) |
?? 机械与安装
| 项目 | 说明 |
|---|
| 检测头尺寸 | 120 × 80 × 35 mm(W×D×H),重量 0.7 kg |
| 检测口 | 40 × 25 mm 通孔,可 360° 任意旋转锁定 |
| 标准间距 | 检测头-产品表面间隙 15 mm(±5 mm 容差) |
| 导轨支架 | 标配 40 × 40 mm 铝型材夹具,快速三轴微调 |
| 线缆长度 | 检测头→控制盒 3 m(可 5/10 m 延长) |
?? 控制盒功能(内置 DSP)
自动校准
放入标准无缺陷样品 → 按 TEACH 键 2 s → 自动设定门槛。
灵敏度切换 | 旋钮 15 档(1 = µm,15 = 0.2 mm)。
缺陷宽度滤波 | 可屏蔽 < 0.3 mm 毛刺,避免误报。
位置输出 | defect pulse 宽度 = 缺陷长度(与产线速度同步)。
串行通信 | RS-485 Modbus RTU,实时输出缺陷幅值、位置、计数。
?? 典型检出案例
| 行业 | 产品 | 缺陷 | 线速 | 结果 |
|---|
| 医疗管 | PVC 输液管 φ4 mm | 0.05 mm 鼓包 | 120 m/min | 100 % 检出,自动喷墨标记 |
| 光纤 | PE 包覆 φ0.9 mm | 0.03 mm 凹陷 | 600 m/min | 触发 PLC 切段 0.5 m |
| 汽车线 | PU 空压管 φ8 mm | 结块 0.2 mm | 80 m/min | 报警+降速至 30 m/min |
| 橡胶棒 | φ12 mm | 表面气泡 | 50 m/min | 缺陷计数每卷报告 |
??? 选配件
| 名称 | 功能 |
|---|
| 冷却空气环 | 35 ℃以上产线,0.2 MPa 洁净空气,防止窗口积灰 |
| 防尘罩 | 透明聚碳酸酯,快速翻盖,清洁无需停机 |
| 第二检测头 | 双头 90° 布置,同步检测椭圆度与凹凸 |
| 触控终端 | 5 寸彩色面板,实时波形、缺陷图像、数据记录 USB |